Широкий выбор дизельных электростанций.
Доставка на объект собственным транспортом и проведение погрузочно-разгрузочных работ.
Предоставление станций и генераторов с полным баком топлива, что дает возможность быстро начать запланированные работы.
Круглосуточное (периодическое) обслуживание дизельных электростанций для стабильной работы на объекте.
Предоставление сопутствующих приспособлений (например, всепоглощающий контейнер) для более комфортной работы.
| МАРК ДГУ | Мощность, кВт | Масса, кг | Габаритные размеры, ДхШхВ, мм |
Объем топливного бака, л. |
Расход топлива при 3/4 нагр., л/час |
Цена за сутки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FG Wilson | 10 | 590 | 1500x700x1185 | 67 | 2,8 | 2 499,00 ₽ |
| FG Wilson | 28 | 1025 | 1972x1433x900 | 93 | 6,1 | 2 499,00 ₽ |
| FG Wilson | 32 | 1252 | 2600x1795x1115 | 144 | 7,6 | 2 499,00 ₽ |
| FG Wilson | 35 | 887 | 1900x1500x900 | 110 | 7 | 2 499,00 ₽ |
| FG Wilson | 40 | 1540 | 2600x1795x1115 | 144 | 9,5 | 2 499,00 ₽ |
| FG Wilson | 48 | 1280 | 2260x1040x1790 | 160 | 15,4 | 2 799,00 ₽ |
| FG Wilson | 58 | 1785 | 2279x1840x1478 | 112 | 12 | 2 999,00 ₽ |
| FG Wilson | 60 | 1300 | 2380x950x1560 | 310 | 11,2 | 2 999,00 ₽ |
| FG Wilson | 80 | 1570 | 2560x1805x1040 | 160 | 16,5 | 3 399,00 ₽ |
| FG Wilson | 104 | 1610 | 2364x1655x1116 | 520 | 24,1 | 3 499,00 ₽ |
| FG Wilson | 146 | 3301 | 3900x1100x2246 | 350 | 34 | 3 999,00 ₽ |
| FG Wilson | 182 | 3589 | 3581x2170x1360 | 350 | 39 | 4 299,00 ₽ |
| FG Wilson | 200 | 2340 | 3060x2170x1140 | 360 | 40,6 | 4 999,00 ₽ |
| FG Wilson | 220 | 4734 | 4254x2215x1424 | 690 | 42 | 5 599,00 ₽ |
| FG Wilson | 256 | 5576 | 5110x2447x1563 | 750 | 52 | 5 599,00 ₽ |
| FG Wilson | 280 | 4100 | 4000x2500x1500 | 400 | 51 | 6 799,00 ₽ |
| FG Wilson | 304 | 4580 | 4000x2400x1300 | 400 | 56 | 6 999,00 ₽ |
| FG Wilson | 320 | 5818 | 5110x2447x1563 | 750 | 62 | 7 499,00 ₽ |
| FG Wilson | 400 | 6280 | 5106x2447x1553 | 900 | 80,6 | 8 999,00 ₽ |
| FG Wilson | 500 | 5650 | 4700x2400x1800 | 900 | 91,6 | 10 999,00 ₽ |
| FG Wilson | 520 | 5930 | 4700x2650x1800 | 900 | 97 | 11 499,00 ₽ |
| Модель | Основная/резервная мощность, кВт | Двигатель | Расход, л/ч | Цена, евро (открытый/кожух) |
|---|---|---|---|---|
| FDT32A | 24/26.4 | F32AM1A | 6.5 | 9 650/11 120 |
| FDT3N | 48/53 | NEF45SM1 | 10,2 | 11 640/13 420 |
| FDT45TM3-10-ne | 80/88 | NEF45TM1 | 16,2 | 15 700/17 850 |
| FDT67TM4- 16-ne | 128/141 | NEF67TM3 | 29 | 19 220/22 460 |
| FDT11N | 160/176 | NEF67TE2 | 35.7 | 24 560/27 770 |
| FDTC133 | 320/352 | CURSOR13TE3 | 72.5 | 42 550/49 700 |
| Модель | Основная/резервная мощность, кВт | Двигатель | Расход, л/ч | Цена, евро (открытый/кожух) |
|---|---|---|---|---|
| PDT43Da | 7.2/8 | 403D-11G | 2 | 7 510/8 660 |
| PDT113-ne | 24/26 | 1103A-33G | 5.4 | 10 100/11 580 |
| PDT114G2- ne | 64/70 | 1104A-44TG2 | 14 | 15 280/17 460 |
| PDT106dne | 1006TAG2 | 31 | 23 600/26 780 | |
| PDT412W2 | 1002/1108 | 4012-46TWG2A | 196 | 194 350/209 210 |
| PDT416A2 | 1646/1810 | 4016TAG2A | 316 | 350 200/368 760 |
круглосуточное обслуживание генераторов, регулярные осмотры
контроль режимов использования;
регулирование (переключение) режима работы при значительных отклонениях показателей от нормы;
выполнение текущих работ по поддержанию работоспособности генератора;
подготовка места и схемы проведения ремонтных работ.


Плановые ТО (например, на ТО1 производится замена фильтрующих материалов, проверяется уровень электролита, антифриза и масла, а также корректность работы измерительных приборов. Обязательно удаляется конденсат, после чего повторно проверяется система впуска и выпуска)
Техническое обслуживание электростанций производится согласно утвержденному графику
Круглосуточная (периодическая) техническая поддержка
SEO-продвижение и
контекстная реклама
сайтов - увеличение посещаемости, заявок и звонков.