Выберите производителя, чтобы перейти к моделям, характеристикам и ценам.
FG Wilson
Британский бренд дизельных электростанций
Смотреть модели →SDMO
Дизельные генераторы SDMO
Смотреть модели →COELMO
Каталог на сайте «Энергетические решения»
Смотреть модели →AAG (ААГ)
Промышленные дизельные генераторы AAG
Смотреть модели →Rensol
Промышленные дизельные генераторы Rensol
Смотреть модели →Продажа промышленных дизель-генераторов
| Модель | Основная/резервная мощность, кВт | Двигатель | Расход, л/ч | Цена, евро (открытый/кожух) |
|---|---|---|---|---|
| FDT32A | 24/26.4 | F32AM1A | 6.5 | 9 650/11 120 |
| FDT3N | 48/53 | NEF45SM1 | 10,2 | 11 640/13 420 |
| FDT45TM3-10-ne | 80/88 | NEF45TM1 | 16,2 | 15 700/17 850 |
| FDT67TM4- 16-ne | 128/141 | NEF67TM3 | 29 | 19 220/22 460 |
| FDT11N | 160/176 | NEF67TE2 | 35.7 | 24 560/27 770 |
| FDTC133 | 320/352 | CURSOR13TE3 | 72.5 | 42 550/49 700 |
| Модель | Основная/резервная мощность, кВт | Двигатель | Расход, л/ч | Цена, евро (открытый/кожух) |
|---|---|---|---|---|
| PDT43Da | 7.2/8 | 403D-11G | 2 | 7 510/8 660 |
| PDT113-ne | 24/26 | 1103A-33G | 5.4 | 10 100/11 580 |
| PDT114G2- ne | 64/70 | 1104A-44TG2 | 14 | 15 280/17 460 |
| PDT106dne | 1006TAG2 | 31 | 23 600/26 780 | |
| PDT412W2 | 1002/1108 | 4012-46TWG2A | 196 | 194 350/209 210 |
| PDT416A2 | 1646/1810 | 4016TAG2A | 316 | 350 200/368 760 |






